| ردیف | عنوان | نشریه | سال | صفحات | نویسندگان | 
| 1 | تأثیرچندشكلي ژن كاپاكازئین بر ارزش اصلاحي صفات تولیدي شیر گاو براون سوئیس | پژوهش در نشخوارکنندگان | 1393 | 137-148 | زكي زاده- غلامي- وكيلي- قدس روحاني | 
| 2 | تاثیر تغییرات تک نوکلئوتیدی در ژنهای کاپا کازئین، استئوپونتین و PPAGCA روی صفات تولید شیر و کیفیت تولید ÷نیر نژاد براون سوئیس | بيوتكنولوژي كشاورزي | 1393 | 61-80 | زكي زاده-هاشمي- غلامي- قدس روحاني- وكيلي | 
| 3 | بررسی تاثیر چندشکلی ژن اوستئوپونتین روی ارزش اصلاحی برآورد شده صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس | بررسی تاثیر چندشکلی ژن اوستئوپونتین روی ارزش اصلاحی برآورد شده صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس | 1393 | 283-290 | زكي زاده- غلامي- وكيلي- قدس روحاني | 
| 4 | تعیین چندشكلي ژن¬هاي POU1F1 و STAT5A و ارتباط آنهابا صفات تولید شیر در گاو | پژوهشهای علوم دامی ایران | 1393 | 388-394 | زكي زاده- حائري- سليماني | 
| 5 | اثر شکل فیزیکی خوراك و پودر آب پنیر بر عملکرد و تغییرهاي مورفولوژیکی ژژنوم جوجه هاي گوشتی | مجله دامپزشکی ایران | پاییز 1394 | 105-114 | وکیلی-زکی زاده- سپهری مقدم- زنگنه | 
| 6 | بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان | بیوتکنولوژی کشاورزی | زمستان 95 | 57-68 | رحمانی، حسنی، زره¬داران، زکی زاده، خان احمدی | 
| 7 | روي صفات تولید شیر گاو براون سوئیس PPARGC1α تاثیر چند شکلی دو جایگاه ژن | پژوهشهای تولیدات دامی | پاییز و زمستان 95 | 149-156 | سونیا زکی زاده ، میر جلال هاشمی ، رضا وکیلی و محسن قدس روحانی | 
| 8 | بررسی عوامل موثر بر سلول های بدنی شیر و تخمین پارامترهای آن در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی | پژوهشهای علوم دامی ایران | 1396 | 471-483 | زکی زاده- عباسی- صارمی- رشید | 
| 9 | اثر افزودن آویشن (.Thymus vulgaris L) به جیره بر پایه ی گندم بر شاخصهای عملکرد رشد، ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتی | نشریه علوم دامی | پاییز 96 | 41-54 | زرقی، سونیا زکی زاده، علی دهقان، علی زنگنه | 
| 10 | اثرات نژاد، تانن و ضد انگل شیمیایی بر عملکرد، انگل کوکسیدیوز و برخی فراسنجههای خونی گوسفند | نشریه علوم دامی | بهار 96 | 21-34 | زکی زاده- جعفری- فروغی | 
| 11 | اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی به جیره بر پایه گندم بر عملکرد، پاسخ ایمنی و متابولیتهای خون جوجه های گوشتی | علوم دامی | بهار 98 | 29-44 | زرقی، زکی زاده، ابراهيمی، صلواتی | 
| 12 | تاثیر پور آب پنیر و شکل فیزیکی خوراک بر پاسخ ایمنی هومورال و بیان ژنهای اینترلوکین-4 و اینترفرون گاما در ژژنوم جوجه های گوشتی | مجله بیوتکنولوژی کشاورزی | تابستان 1397 | 19-42 | زگی زاده، ترابی، جوادمنش، زنگنه، ناظم شیرازی | 
| 13 | عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژنها و برآورد پارامترهاي ژنتیکی | نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران | 1398 | 513-526 | سونیا زکی زاده بهنام صارمی، حسین رشید، مهناز نجفی، سیما ساور سفلی | 
| 14 | توصیف منحنی رشد گوسفندان کردی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با برخی مدلهای غیرخطی | تحقیقات تولیدات دامی | 1399 | 45-59 | سونیا زکی زاده، داوودعلی ساقی، هادی معماریان | 



